Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,055,908,359.74 | -1.04% | ₫35.41T | ₫60,833.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,595,256.73 | -4.03% | ₫26.62T | ₫13,953.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,407.75 | -0.32% | ₫2.01T | ₫4,777.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,005.09 | -0.011% | ₫2,891.42T | ₫4,313.12T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,636,240.71 | -1.25% | ₫186.18B | ₫3,013.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,867,113.95 | -3.37% | ₫3.27T | ₫2,627.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫213.28 | -3.40% | ₫2.14B | ₫1,919.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,005.09 | +0.01% | ₫215.46B | ₫1,773.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,925,521.46 | -3.17% | ₫256.03M | ₫1,024.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,042.54 | +2.44% | ₫1.07T | ₫909.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,962.29 | +4.24% | ₫510.03B | ₫907.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,175.37 | -2.55% | ₫167.30B | ₫868.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,245,670.15 | -1.22% | ₫468.18B | ₫415.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,055,983,774.53 | -1.06% | ₫185.79M | ₫388.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫568,939.51 | -2.44% | ₫334.57B | ₫385.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,127.84 | +0.2% | ₫107.50B | ₫348.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,045.82 | -1.63% | ₫261.04B | ₫340.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,467,103.62 | -4.89% | ₫187.80M | ₫317.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,447,547.72 | -0.12% | ₫74.11B | ₫307.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,007.69 | +0.03% | ₫226.90M | ₫293.19T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%