Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫30,259.46 | +2.12% | ₫873.90K | ₫28.44B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.86 | -0.28% | ₫61.81K | ₫1.86B | Chi tiết | ||
₫19.93 | +0.45% | ₫1.51M | ₫1.99B | Chi tiết | ||
₫1,122,703.85 | -- | -- | ₫362.26T | Chi tiết | ||
₫42.37 | +0.2% | ₫424.40K | ₫208.56M | Chi tiết | ||
₫0.7748 | +0.042% | ₫1.83M | ₫774.84M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫134.44 | +0.013% | ₫5.20M | ₫672.21B | Chi tiết | ||
₫41.91 | +1.58% | ₫1.13M | ₫419.12M | Chi tiết | ||
₫67.75 | +4.39% | ₫32.96B | ₫67.75B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26.43 | +5.20% | ₫178.45K | ₫1.32B | Chi tiết | ||
₫5.29 | -0.11% | ₫4.14M | ₫529.92M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫14.07 | -4.56% | ₫940.88K | ₫5.92B | Chi tiết | ||
₫2,572.31 | -0.26% | ₫19.27M | ₫41.15B | Chi tiết | ||
₫1,065.83 | +3.90% | ₫527.29M | ₫945.19B | Chi tiết | ||
₫8.13 | -3.21% | ₫39.43M | ₫36.62B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.