Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫25.38 | -1.23% | ₫77.75K | ₫253.82M | Chi tiết | ||
₫0.05279 | +0.18% | ₫577.31K | ₫5.27B | Chi tiết | ||
₫0.6191 | -3.66% | ₫4.32M | ₫1.02B | Chi tiết | ||
₫0.5489 | +0.056% | ₫26.16K | ₫619.43M | Chi tiết | ||
₫1,167,108.75 | -- | -- | ₫376.77T | Chi tiết | ||
₫2,152.93 | -6.04% | ₫18.93M | ₫21.52B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.5497 | -0.13% | ₫380.60B | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000000429 | -0.076% | ₫129.24K | ₫37.33M | Chi tiết | ||
₫2.77 | -2.28% | ₫184.63K | ₫2.77B | Chi tiết | ||
₫1,377.09 | -18.68% | ₫41.58M | ₫28.91B | Chi tiết | ||
₫0.08789 | -0.0073% | ₫0.5167 | ₫87.89M | Chi tiết | ||
₫13.90 | +0.008% | ₫1.28M | ₫13.90B | Chi tiết | ||
₫665.20 | -4.49% | ₫45.71M | ₫33.58B | Chi tiết | ||
₫0.03562 | +13.43% | ₫33.08M | ₫2.47B | Chi tiết | ||
₫1.82 | -6.65% | ₫17.10 | -- | Chi tiết | ||
₫10.33 | -0.67% | ₫677.17K | ₫103.36M | Chi tiết | ||
₫138,908,566.15 | -4.29% | ₫940.73M | ₫39.12T | Chi tiết | ||
₫0.007623 | +3.96% | ₫32.05M | ₫16.77M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%