Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫63,599.23 | -3.42% | ₫255.84B | ₫43.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,948.18 | -2.81% | ₫99.30B | ₫42.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,533,619.99 | -2.37% | ₫22.57B | ₫41.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,827,127.58 | -1.44% | ₫12.82B | ₫41.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,994.88 | -2.97% | ₫50.12B | ₫39.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,128.59 | -0.02% | ₫137.80B | ₫37.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,961.25 | +0.29% | ₫4.24B | ₫37.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫372,322.72 | -7.20% | ₫80.29B | ₫36.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,204.75 | -3.09% | ₫81.67B | ₫35.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫143,045.89 | -2.45% | ₫26.24B | ₫35.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,157.70 | +0.39% | ₫297.11M | ₫35.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,564.93 | -5.77% | ₫230.63B | ₫34.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,326.24 | -3.45% | ₫75.94B | ₫33.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,799.49 | -5.74% | ₫115.13B | ₫32.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,407,041.80 | -0.07% | ₫16.44B | ₫32.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,183.93 | -3.82% | ₫39.89B | ₫32.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,566.32 | -2.78% | ₫124.45B | ₫31.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89.45 | -6.99% | ₫474.75B | ₫31.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,815.17 | +4.05% | ₫399.65B | ₫31.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,458.80 | -7.65% | ₫224.87B | ₫31.14T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%