Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫136.30 | -3.64% | ₫128.46B | ₫11.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫410,923.04 | -1.92% | ₫4.24B | ₫11.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,703.49 | -4.17% | ₫403.24B | ₫11.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5628 | -0.87% | ₫1.24B | ₫11.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,823.40 | +3.86% | ₫1.02B | ₫11.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫578.15 | +0.18% | ₫1.28B | ₫11.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,158.64 | -1.85% | ₫11.70B | ₫11.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,105.85 | -2.32% | ₫16.23B | ₫10.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,629.35 | -1.93% | ₫2.89B | ₫10.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,484.52 | -3.62% | ₫52.28B | ₫10.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,257.47 | -5.95% | ₫105.93B | ₫10.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫205.48 | -3.30% | ₫72.37B | ₫10.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,334.19 | -4.50% | ₫32.75B | ₫10.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫953.44 | +0.02% | ₫56.55B | ₫10.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,634.58 | -1.57% | ₫1.95B | ₫10.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,037.70 | -3.37% | ₫122.77B | ₫10.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,009.03 | -4.01% | ₫14.90B | ₫9.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,599.47 | -3.66% | ₫54.05B | ₫9.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,493.36 | -0.97% | ₫1.43B | ₫9.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93.28 | +9.73% | ₫122.30B | ₫9.32T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%