Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.001756 | +0.08% | ₫1.44M | ₫1.21B | Chi tiết | ||
₫0.01081 | -0.71% | ₫14.92M | ₫1.08B | Chi tiết | ||
₫49.49 | -- | ₫2.17M | ₫1.03T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫75.54 | -- | ₫1.56M | ₫3.76B | Chi tiết | ||
₫0.000004958 | -- | ₫32.77K | ₫2.08B | Chi tiết | ||
₫33.93 | +3.10% | ₫1.45M | ₫3.39B | Chi tiết | ||
₫715.39 | +0.11% | ₫422.35K | ₫715.39M | Chi tiết | ||
₫0.003905 | -0.31% | ₫28.13K | ₫1.64B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00009105 | -- | ₫96.47K | ₫81.94M | Chi tiết | ||
₫26,035.51 | -- | ₫41.16K | ₫10.64K | Chi tiết | ||
-- | -- | ₫29.36K | -- | Chi tiết | ||
₫9.03 | -1.57% | ₫1.38M | ₫9.03B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5.15 | -- | ₫1.67K | ₫515.50M | Chi tiết | ||
₫0.00000006071 | -- | ₫431.79K | ₫2.75B | Chi tiết | ||
₫0.002628 | +0.089% | ₫105.65K | ₫1.10B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%