Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,459.42 | -3.78% | ₫220.75B | ₫43.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫596.17 | -1.34% | ₫32.41B | ₫42.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,916,383.93 | -4.91% | ₫27.03B | ₫42.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,606,661.15 | -6.74% | ₫71.36B | ₫42.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,255.33 | -7.51% | ₫128.16B | ₫40.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫397,030.90 | -1.78% | ₫206.51B | ₫38.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,104.31 | -0.14% | ₫166.74B | ₫37.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,323.09 | -3.30% | ₫60.87B | ₫37.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,973.09 | -1.64% | ₫10.80B | ₫37.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫147,366.00 | -4.04% | ₫180.30B | ₫36.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,584.39 | -1.57% | ₫400.68M | ₫35.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,145.17 | -4.37% | ₫357.04B | ₫35.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,127.75 | -6.73% | ₫200.10B | ₫35.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,028.95 | -14.69% | ₫424.88B | ₫34.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,581.10 | -9.47% | ₫230.29B | ₫34.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,892.00 | -5.16% | ₫103.67B | ₫33.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93.77 | -8.39% | ₫898.30B | ₫33.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,850,691.66 | -0.23% | ₫12.70B | ₫32.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,374.65 | -10.65% | ₫244.52B | ₫31.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,135.09 | -4.49% | ₫37.85B | ₫28.99T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%