OI Gainers (15m)
1. РДО 1,37М 4,15%
2. $TOSHI 6,04 млн 3,17%
3. AAPLX 1.02М 3.11%
4. АРКСОЛ 907,52К 3,02%
5. CRCLX 1.31M 2.99%
6. MYRIA 1.51M 2.90%
7. ОБОЛ 10,6М 2,28%
558.88К 2.04%
9. $SPX 148,69М 1,92%
10. ОМНИ1 4.46М 1.85%
ОЙ, Лузеры (15м)
1. DMC 20.57M -21.24%
911,6К -14,63%
3. ТАНССИ 13,16М -9,27%
4. ВЕЛЬВЕТ 11.92M -8.94%
5. GLMR 2.29M -5.77%
6. ДОСТУПНО 3,64М -5,70%
7. COINX 1.09M -5.60%
8. FTT 3.41M -5.59%
9. СУМЕРКИ 4.51М -4.66%
6,18М -4,57%
#крипто
Посмотреть Оригинал