Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19618 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,102,520.51 | -0.77% | ₽59.36B | ₽181.22T | ТорговляПодробности | ||
₽345,184.49 | -0.06% | ₽46.16B | ₽41.66T | ТорговляПодробности | ||
₽229.90 | -2.29% | ₽1.91B | ₽13.66T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -0.029% | ₽6.33T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,304.70 | -2.34% | ₽641.00M | ₽9.51T | ТорговляПодробности | ||
₽14,684.98 | -2.05% | ₽7.84B | ₽7.93T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | +0.03% | ₽1.00B | ₽5.39T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4374 | +2.41% | ₽8.48M | ₽3.93T | ТорговляПодробности | ||
₽342,883.00 | -0.52% | ₽1.14M | ₽3.02T | ТорговляПодробности | ||
₽28.67 | +0.67% | ₽1.09B | ₽2.71T | ТорговляПодробности | ||
₽17.53 | -1.38% | ₽3.14B | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽69.18 | -1.88% | ₽624.72M | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽1,993.71 | -4.43% | ₽2.07B | ₽1.35T | ТорговляПодробности | ||
₽9,109,309.95 | -0.73% | ₽1.76M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,331.25 | -2.96% | ₽2.00B | ₽1.11T | ТорговляПодробности | ||
₽31.56 | -2.25% | ₽311.12M | ₽989.02B | ТорговляПодробности | ||
₽276.79 | -2.47% | ₽599.14M | ₽972.06B | ТорговляПодробности | ||
₽80.41 | -- | ₽24.63M | ₽945.90B | ТорговляПодробности | ||
₽361,084.18 | -0.15% | ₽1.90M | ₽921.76B | ТорговляПодробности | ||
₽45,200.48 | +0.25% | ₽227.55M | ₽900.15B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
Некоторый кит, занимающийся торговлей на колебаниях Эфира, закрыл все позиции с тейк профитом, накопив прибыль более 2,8 миллиона долларов США.Количество выходящих из очереди в сети Ethereum PoS снизилось до примерно 841000 монет, а количество входящих в очередь увеличилось до примерно 214000 монет.