Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,071,240.04 | -2.39% | ₽77.40B | ₽180.61T | ТорговляПодробности | ||
₽384,470.31 | +0.24% | ₽74.08B | ₽46.40T | ТорговляПодробности | ||
₽243.16 | -0.56% | ₽7.02B | ₽14.46T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.024% | ₽7.48T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,033.09 | -1.63% | ₽823.44M | ₽9.75T | ТорговляПодробности | ||
₽16,365.77 | -0.5% | ₽16.63B | ₽8.84T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽697.68M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5824 | +9.93% | ₽7.54M | ₽5.24T | ТорговляПодробности | ||
₽382,429.52 | +0.64% | ₽1.75M | ₽3.35T | ТорговляПодробности | ||
₽18.67 | -1.84% | ₽4.97B | ₽2.81T | ТорговляПодробности | ||
₽29.26 | +0.23% | ₽750.26M | ₽2.77T | ТорговляПодробности | ||
₽73.36 | -0.61% | ₽1.10B | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
₽2,084.55 | -1.61% | ₽1.48B | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽3,640.85 | +0.36% | ₽1.33B | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
₽9,105,349.84 | -2.30% | ₽10.29M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽295.42 | -1.89% | ₽1.19B | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽405,746.22 | -1.60% | ₽31.09M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽32.83 | -2.03% | ₽328.30M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽25.52M | ₽972.05B | ТорговляПодробности | ||
₽47,215.31 | -0.78% | ₽238.62M | ₽940.34B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%