Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 232,687,691 | 0.000301%/ 2.64% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 3,999 ≈ 434.61M USDT | 0.000541%/ 4.74% | 0.000595% /5.22% | 0.000655% /5.74% | |
![]() ETH | 15,907 ≈ 40.48M USDT | 0.000316%/ 2.77% | 0.000348% /3.05% | 0.000383% /3.36% | |
![]() XRP | 19,706,751 ≈ 44.62M USDT | 0.000391%/ 3.43% | 0.000497% /4.36% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 211,002,959 ≈ 35.9M USDT | 0.000239%/ 2.10% | 0.000339% /2.97% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,881,953 ≈ 20.64M USDT | 0.001385%/ 12.14% | 0.002215% /19.41% | 0.001948% /17.07% | |
![]() LTC | 177,763 ≈ 15.56M USDT | 0.000223%/ 1.96% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,444,509M ≈ 14.47M USDT | 0.000296%/ 2.60% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,192,457M ≈ 14.08M USDT | 0.000179%/ 1.57% | 0.000395% /3.47% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 166,990,936 ≈ 12.96M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.