$BTC || Bitcoin vai a $100.000 antes de $200.000.
$ETH || Ethereum vai a $2.000 antes de $3.000.
$SOL || Solana vai a $150 antes de $300
$XRP || Cardano indo a 2$ antes de 10$
$SUI || Sui vai a 2$ antes de 10$.
O que eu perdi?
Suas previsões sobre os restantes tickers em alta? 👇
Ver original$ETH || Ethereum vai a $2.000 antes de $3.000.
$SOL || Solana vai a $150 antes de $300
$XRP || Cardano indo a 2$ antes de 10$
$SUI || Sui vai a 2$ antes de 10$.
O que eu perdi?
Suas previsões sobre os restantes tickers em alta? 👇