Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2075 | +2.79% | €9.69M | €8.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.14 | +3.66% | €2.75M | €8.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100.16 | +2.12% | €6.86M | €7.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.21 | -0.44% | €116.15K | €7.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.81 | +1.14% | €1.53M | €7.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000108 | +2.80% | €11.63M | €6.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€9.09 | +5.11% | €3.70M | €5.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.33 | +3.23% | €7.61M | €5.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1242 | +3.47% | €1.24M | €4.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€255.74 | +6.29% | €6.49M | €3.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009164 | +3.01% | €5.03M | €3.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.13 | -4.29% | €7.39M | €3.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5643 | +2.23% | €10.30M | €3.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8576 | -0.01% | €841.40K | €3.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€151.18 | +42.63% | €32.78M | €3.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€303.81 | +2.72% | €2.88M | €2.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.52 | +3.47% | €4.57M | €2.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.19 | +3.98% | €2.90M | €2.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.85 | +3.30% | €1.53M | €2.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8141 | +2.98% | €4.61M | €2.57B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.