As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19606.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0000001944 | +0.58% | R$10.81 | R$19.19K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001982 | +0.00000000088% | R$16.42 | R$1.98M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01288 | +0.17% | R$8.15K | R$12.88M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.2939 | -0.26% | R$2.72M | R$98.75M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000008182 | +0.56% | R$116.29K | R$81.82M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000002154 | +1.25% | R$262.39 | R$86.89M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%