As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$32.68 | +6.46% | R$27.95M | R$17.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.17 | +3.26% | R$100.16M | R$17.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.00 | +16.61% | R$111.65M | R$15.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5424 | +4.03% | R$135.27M | R$14.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.54 | +5.96% | R$18.22M | R$13.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001327 | +6.87% | R$2.58M | R$13.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2042 | +3.06% | R$67.50M | R$12.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.40 | +4.49% | R$12.65M | R$12.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1442 | +4.61% | R$6.47M | R$12.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26.46 | +4.40% | R$9.87M | R$12.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22.49 | +1.87% | R$15.62M | R$11.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.39 | -- | R$21.30M | R$11.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001495 | +3.74% | R$74.08M | R$11.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.11 | +7.31% | R$59.15M | R$11.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$95.14 | +5.42% | R$193.47M | R$11.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.94 | +11.59% | R$58.64M | R$11.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$54.55 | +9.14% | R$122.22M | R$10.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.71 | +0.37% | R$1.37M | R$10.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.82 | +4.44% | R$49.80M | R$10.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.09 | +4.80% | R$34.17M | R$9.74B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%
O secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, alertou: o Banco Central do Japão está atrasado em relação à situação, esperando aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.Os três principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta, as ações de encriptação apresentaram variações mistas.