As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19606.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$63.84 | -0.053% | R$470.88 | R$433.51K | Detalhes | ||
R$95.31 | -0.72% | R$437.30K | R$95.31M | Detalhes | ||
R$0.000000000005389 | +0.054% | R$7.01 | R$0.005389 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001462 | -0.43% | R$261.96 | R$578.46 | Detalhes | ||
R$0.00008095 | +0.065% | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000002391 | -- | R$5.19K | R$23.91M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001374 | +0.0058% | R$0.03423 | R$47.45K | Detalhes | ||
R$2.22 | -61.95% | R$0.873 | R$254.47K | Detalhes | ||
R$46.46 | -0.068% | R$16.16K | R$2.96M | Detalhes | ||
R$5.44 | -0.14% | R$0.05447 | R$163.36M | Detalhes | ||
R$0.0001773 | +5.14% | R$448.16 | R$97.53M | Detalhes | ||
R$0.0166 | +0.11% | R$627.02 | R$748.11K | Detalhes | ||
R$0.00008511 | +2.39% | R$16.94 | R$851.10K | Detalhes | ||
R$0.0000000003701 | +1.10% | R$96.60 | R$3.70M | Detalhes | ||
R$0.0009806 | +0.017% | R$392.30 | R$980.68K | Detalhes | ||
R$5.29 | -3.91% | R$1.15K | R$2.68B | Detalhes | ||
R$9.33 | -- | R$50.13K | R$280.10M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%