As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0000006307 | +0.37% | R$73.69 | R$63.07K | Detalhes | ||
R$5.36 | -- | R$8.47 | R$2.19 | Detalhes | ||
R$0.0007746 | -- | R$10.85 | R$774.60K | Detalhes | ||
R$3.80 | +6.61% | -- | R$270.39K | Detalhes | ||
R$54.41 | -- | R$4.95K | R$6.04B | Detalhes | ||
R$0.006301 | -0.4% | R$452.41 | R$6.30M | Detalhes | ||
R$0.00002321 | +0.019% | R$67.19K | R$116.06K | Detalhes | ||
R$0.0001498 | -- | R$211.79 | R$149.86K | Detalhes | ||
R$0.00000004609 | -- | R$365.49 | -- | Detalhes | ||
R$0.0000996 | -- | -- | R$20.91K | Detalhes | ||
R$5.40 | +0.02% | R$113.96 | R$5.94M | Detalhes | ||
R$1.61 | -- | R$9.33 | R$1.16M | Detalhes | ||
R$0.2247 | +0.0062% | R$0.735 | R$224.79M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00217 | -- | -- | R$217.01K | Detalhes | ||
R$0.008502 | +0.015% | R$1.91K | R$85.02K | Detalhes | ||
R$0.008868 | -0.029% | R$443.44 | R$886.88K | Detalhes | ||
R$0.0007248 | +0.072% | R$350.26 | R$72.48K | Detalhes | ||
R$114,333.81 | +0.64% | R$6.56M | R$1.14T | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.38%48.62%