

Gráfico ao vivo do preço Polka City (POLC)
O preço de hoje de Polka City (POLC) é €0.001815, com um volume de negociação em 24 horas de €68.78K e, como tal, Polka City (POLC)tem uma capitalização de mercado de €746.9K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000041%. O preço de Polka City (POLC) moveu-se -0.23% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de POLC
- Volume de negócios 24h€68.78K
- Máximo histórico (ATH)€2.4
- Máx. em 24 h€0.001859
- Mínimo histórico (ATL)€0.0009207
- Mín. em 24 h€0.001705
Informações sobre cap. mercado de POLC
- Cap. de mercado€746.9K
- Valorização totalmente diluída€1.36M
- Cap. de mercado/FDV54.85%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de POLC
- Fornecimento Circulante411.39M POLC
- Suprimento Total680M POLC
- Fonte máxima750M POLC
A previsão é de que a moeda Polka City(POLC) atinja a média de €0.001814 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001615 e o maior preço de €0.002613. Em 2035, o preço de Polka City(POLC) poderá atingir €0.008291, oferecendo um retorno potencial de +330.00% em relação ao preço atual da Polka City.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001615 | €0.002613 | €0.001814 | -- |
2026 | €0.002014 | €0.003276 | €0.002213 | +21.00% |
2027 | €0.002388 | €0.004063 | €0.002745 | +51.00% |
2028 | €0.003233 | €0.004391 | €0.003404 | +87.00% |
2029 | €0.003313 | €0.004989 | €0.003897 | +114.00% |
2030 | €0.003332 | €0.005243 | €0.004443 | +144.00% |
2031 | €0.00339 | €0.005182 | €0.004843 | +166.00% |
2032 | €0.004361 | €0.007118 | €0.005012 | +176.00% |
2033 | €0.003518 | €0.00655 | €0.006065 | +234.00% |
2034 | €0.005488 | €0.009336 | €0.006308 | +247.00% |
2035 | €0.004223 | €0.008291 | €0.007822 | +330.00% |
O preço de Polka City(POLC) mudou -0.23% nas últimas 24 horas, e -6.52% nos últimos 7 dias. O preço de Polka City(POLC) é +6.22% nos últimos 30 dias e -76.46% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000001635 | -0.09% |
24H | -€0.000004185 | -0.23% |
7D | -€0.0001266 | -6.52% |
30D | +€0.0001063 | +6.22% |
1Y | -€0.005897 | -76.46% |
Indicadores de credibilidade de Polka City (POLC)
Sobre Polka City (POLC)
Contrato

0x6ae9701...d79ce170a
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
polkacity.io
Comunidade
Etiquetas