Топ Нулевое разглашение (ZK) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Нулевое разглашение (ZK) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Нулевое разглашение (ZK) составляет ₽234.13B и изменилась на -1.37% за последние 24 часа; объём торгов монетой Нулевое разглашение (ZK) составляет ₽275.09M и изменился на +0.53% за последние 24 часа. В списке монет 24 на сегодня Нулевое разглашение (ZK) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽46.55 | -0.27% | ₽164.91M | ₽89.18B | ТорговляПодробности | ||
₽15.76 | -2.71% | ₽12.60M | ₽19.65B | ТорговляПодробности | ||
₽7.12 | -1.40% | ₽10.46M | ₽8.88B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6477 | -1.25% | ₽1.12M | ₽5.30B | ТорговляПодробности | ||
₽4.35 | +2.48% | ₽4.08M | ₽3.55B | ТорговляПодробности | ||
₽3.66 | -0.82% | ₽1.78M | ₽3.03B | ТорговляПодробности | ||
₽5.39 | -1.25% | ₽3.12M | ₽2.69B | ТорговляПодробности | ||
₽13.01 | +1.43% | ₽2.36M | ₽2.55B | ТорговляПодробности | ||
₽19.20 | -- | -- | ₽27.51B | Подробности | ||
₽78.07 | -1.43% | ₽17.38M | ₽4.48B | Подробности | ||
₽4.27 | -0.0031% | ₽13.15K | ₽1.65B | Подробности | ||
₽1.98 | -- | -- | ₽599.80M | Подробности | ||
₽16.75 | -14.70% | ₽202.89K | ₽314.74M | Подробности | ||
₽0.6069 | -0.41% | ₽36.21M | ₽203.79M | Подробности | ||
₽1.21 | -5.57% | ₽138.17K | ₽141.59M | Подробности | ||
₽6.90 | -39.65% | ₽2.09K | ₽69.52M | Подробности | ||
₽0.7246 | -10.19% | ₽1.13M | ₽67.73M | Подробности | ||
₽3.09 | +8.63% | ₽16.65K | ₽51.54M | Подробности | ||
₽1.84 | -0.0033% | ₽3.19K | ₽29.76M | Подробности | ||
₽0.001911 | -39.49% | ₽2.13M | ₽22.15M | Подробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%