Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,889,022.74 | -1.47% | ₽200.25B | ₽176.99T | ТорговляПодробности | ||
₽356,445.30 | -4.16% | ₽149.54B | ₽43.02T | ТорговляПодробности | ||
₽234.65 | -1.45% | ₽5.11B | ₽13.95T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | +0.033% | ₽9.27T | ₽13.49T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,000.43 | -2.02% | ₽1.04B | ₽9.47T | ТорговляПодробности | ||
₽15,160.44 | -5.61% | ₽13.35B | ₽8.19T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.01% | ₽1.41B | ₽5.50T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5441 | -2.69% | ₽8.10M | ₽4.89T | ТорговляПодробности | ||
₽356,921.56 | -3.75% | ₽8.00M | ₽3.12T | ТорговляПодробности | ||
₽27.91 | -1.71% | ₽1.46B | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽16.97 | -4.75% | ₽4.91B | ₽2.55T | ТорговляПодробности | ||
₽67.69 | -3.65% | ₽1.03B | ₽2.46T | ТорговляПодробности | ||
₽1,851.84 | -8.28% | ₽2.00B | ₽1.25T | ТорговляПодробности | ||
₽3,638.71 | -0.52% | ₽2.65B | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
₽8,899,080.73 | -1.50% | ₽11.92M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽80.70 | -0.02% | ₽16.45M | ₽981.03B | ТорговляПодробности | ||
₽31.19 | -1.36% | ₽420.95M | ₽977.99B | ТорговляПодробности | ||
₽274.92 | -2.19% | ₽1.21B | ₽965.51B | ТорговляПодробности | ||
₽365,083.39 | -6.65% | ₽2.93M | ₽928.29B | ТорговляПодробности | ||
₽43,384.98 | -5.02% | ₽677.87M | ₽864.08B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%