Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp99.32 | -1.55% | Rp12.37B | Rp2.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,330.68 | -0.07% | Rp589.62M | Rp2.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp507.76 | -1.79% | Rp12.08B | Rp2.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,729.69 | -3.15% | Rp8.98B | Rp2.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp15.27 | -0.28% | Rp489.72M | Rp2.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,788.72 | -1.64% | Rp878.95M | Rp2.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp125,097.41 | -0.85% | Rp432.21M | Rp2.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp267.00 | -1.18% | Rp656.33M | Rp2.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,408.08 | -0.51% | Rp447.96M | Rp2.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,619.52 | -3.72% | Rp20.69B | Rp2.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,731.15 | -7.64% | Rp19.97B | Rp2.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp279,598.21 | +4.20% | Rp5.72B | Rp2.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp144,629.77 | +0.38% | Rp121.16M | Rp2.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp147.32 | -1.27% | Rp662.68M | Rp2.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,651.14 | -0.07% | Rp43.11B | Rp2.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,200.01 | -2.29% | Rp445.66M | Rp2.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,303,542.24 | +0.1% | Rp1.52B | Rp2.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05311 | -4.24% | Rp188.89M | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.14 | -2.22% | Rp5.95B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp174.98 | -1.14% | Rp249.35M | Rp2.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%