Koin Immutable Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19610 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,913,828,310.79 | -2.44% | Rp51.31T | Rp38,097.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,844,508.29 | -2.04% | Rp26.73T | Rp9,034.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,172.24 | -3.89% | Rp1.06T | Rp2,975.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | +0.018% | Rp2,629.03T | Rp2,668.83T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,688,753.03 | -1.20% | Rp225.26B | Rp1,906.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,164,649.18 | -4.19% | Rp2.35T | Rp1,708.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp135.21 | -8.43% | Rp1.55B | Rp1,216.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | -0.02% | Rp207.72B | Rp1,089.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,506,915.67 | -2.17% | Rp367.60M | Rp658.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,721.88 | -4.49% | Rp1.08T | Rp560.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,265.68 | -4.51% | Rp500.36B | Rp555.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,773.67 | -1.88% | Rp170.26B | Rp546.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp783,510.94 | +3.77% | Rp368.33B | Rp261.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp361,568.45 | -4.48% | Rp233.31B | Rp245.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,913,974,740.38 | -2.25% | Rp653.55M | Rp243.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,313.03 | -2.42% | Rp248.22B | Rp218.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,903.43 | -4.06% | Rp100.98B | Rp216.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,041,793.28 | -1.79% | Rp100.81M | Rp207.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,580,678.91 | -2.39% | Rp70.14B | Rp190.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,089.55 | -0.02% | Rp699.48M | Rp176.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%