Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,203.48 | +0.0021% | Rp847.73K | Rp4.67B | Detail | ||
Rp4,536.03 | -2.03% | Rp84.36M | Rp55.11B | Detail | ||
Rp115.77 | -49.92% | Rp1.07B | Rp116.93M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.3095 | -0.042% | Rp369.91K | Rp884.50M | Detail | ||
Rp10.39 | -- | -- | Rp124.75M | Detail | ||
Rp0.000005045 | +0.32% | Rp149.86K | Rp50.45M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2.05 | +0.15% | Rp217.91K | Rp514.29M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3,264.17 | -0.21% | Rp1.09M | Rp326.41M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%