Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002602 | +10.03% | €21.76M | €921.26M | TraderDétails | ||
€0.4725 | +2.68% | €525.67K | €905.11M | TraderDétails | ||
€0.00008819 | +3.57% | €2.25M | €852.06M | TraderDétails | ||
€0.3236 | -2.92% | €1.53M | €849.53M | TraderDétails | ||
€0.07869 | +2.98% | €1.14M | €822.84M | TraderDétails | ||
€2,861.76 | +0.59% | €3.21M | €806.23M | TraderDétails | ||
€0.2781 | +4.91% | €3.19M | €801.13M | TraderDétails | ||
€0.1561 | +7.70% | €18.92M | €800.51M | TraderDétails | ||
€0.7753 | +3.13% | €8.94M | €775.31M | TraderDétails | ||
€2.88 | +5.80% | €5.33M | €772.56M | TraderDétails | ||
€2.24 | +1.02% | €1.29M | €771.60M | TraderDétails | ||
€4.55 | +2.40% | €3.42M | €763.13M | TraderDétails | ||
€0.7405 | +3.90% | €6.26M | €739.79M | TraderDétails | ||
€0.126 | +0.85% | €2.81M | €738.51M | TraderDétails | ||
€0.6954 | +1.98% | €378.30K | €734.01M | TraderDétails | ||
€208.16 | +3.36% | €17.93K | €731.89M | TraderDétails | ||
€1.10 | +9.75% | €7.13M | €723.13M | TraderDétails | ||
€21.35 | +1.86% | €1.92M | €708.41M | TraderDétails | ||
€0.1704 | +1.73% | €535.70K | €678.57M | TraderDétails | ||
€0.6758 | +2.08% | €1.14M | €675.82M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%