Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.10 | -6.12% | €15.58M | €973.84M | TraderDétails | ||
€0.4798 | -12.44% | €978.31K | €919.10M | TraderDétails | ||
€0.3353 | +2.39% | €1.42M | €880.16M | TraderDétails | ||
€0.00008933 | -12.19% | €3.36M | €863.13M | TraderDétails | ||
€3.19 | +1.34% | €13.73M | €856.90M | TraderDétails | ||
€0.8425 | -9.96% | €33.59M | €842.55M | TraderDétails | ||
€0.07905 | -8.23% | €1.59M | €824.33M | TraderDétails | ||
€2,842.96 | -0.72% | €1.77M | €807.92M | TraderDétails | ||
€2.30 | -6.91% | €2.56M | €795.61M | TraderDétails | ||
€4.66 | -2.70% | €5.70M | €781.38M | TraderDétails | ||
€0.1328 | -1.53% | €6.87M | €778.14M | TraderDétails | ||
€0.7782 | -11.67% | €9.58M | €777.40M | TraderDétails | ||
€0.1514 | -11.24% | €18.68M | €776.36M | TraderDétails | ||
€213.39 | -4.91% | €36.34K | €755.90M | TraderDétails | ||
€0.714 | -5.14% | €1.78M | €753.15M | TraderDétails | ||
€22.54 | -10.82% | €3.21M | €747.63M | TraderDétails | ||
€0.2586 | -7.96% | €2.04M | €744.97M | TraderDétails | ||
€0.7069 | -9.54% | €810.59K | €706.90M | TraderDétails | ||
€0.4378 | -9.90% | €2.78M | €684.24M | TraderDétails | ||
€0.0141 | -11.78% | €2.63M | €682.99M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%