Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19604 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1356 | +4.25% | €841.07K | €135.61M | TraderDétails | ||
€0.00759 | -1.00% | €47.46K | €135.27M | TraderDétails | ||
€0.7782 | -1.46% | €849.98K | €134.86M | TraderDétails | ||
€2.18 | -1.05% | €881.68K | €130.82M | TraderDétails | ||
€0.8755 | -2.67% | €1.76M | €130.02M | TraderDétails | ||
€0.1288 | -0.35% | €1.11M | €128.87M | TraderDétails | ||
€0.1541 | -0.09% | €601.36K | €128.21M | TraderDétails | ||
€0.009605 | +0.95% | €1.41M | €127.95M | TraderDétails | ||
€0.1601 | +12.63% | €3.08M | €127.24M | TraderDétails | ||
€0.3169 | -0.53% | €749.68K | €126.52M | TraderDétails | ||
€0.0662 | -0.58% | €35.62K | €126.26M | TraderDétails | ||
€0.03153 | +4.30% | €1.70M | €126.02M | TraderDétails | ||
€8.51 | +1.76% | €976.18K | €124.56M | TraderDétails | ||
€0.01291 | -2.98% | €627.52K | €124.05M | TraderDétails | ||
€0.1127 | -3.96% | €15.88M | €124.03M | TraderDétails | ||
€0.008836 | +1.81% | €411.82K | €123.10M | TraderDétails | ||
€4.42 | -15.63% | €2.05M | €122.96M | TraderDétails | ||
€0.1138 | +0.74% | €29.21K | €121.99M | TraderDétails | ||
€0.03942 | +0.3% | €531.03K | €120.17M | TraderDétails | ||
€0.05227 | -1.01% | €1.37M | €119.92M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%