Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002677 | -2.22% | €17.17M | €947.93M | TraderDétails | ||
€0.9309 | -3.40% | €20.88M | €930.89M | TraderDétails | ||
€0.1784 | -1.99% | €25.56M | €914.39M | TraderDétails | ||
€1.03 | -3.61% | €20.39M | €907.49M | TraderDétails | ||
€0.08517 | -1.37% | €972.73K | €887.77M | TraderDétails | ||
€0.8587 | +0.07% | €288.94K | €883.15M | TraderDétails | ||
€0.3338 | +1.67% | €1.72M | €876.34M | TraderDétails | ||
€0.8604 | -1.91% | €11.53M | €859.54M | TraderDétails | ||
€25.15 | -1.78% | €13.70M | €834.42M | TraderDétails | ||
€2.41 | -2.80% | €2.44M | €832.27M | TraderDétails | ||
€2,907.74 | -- | €175.46K | €826.32M | TraderDétails | ||
€1.24 | -0.19% | €6.97M | €814.42M | TraderDétails | ||
€0.7513 | -4.23% | €2.17M | €792.09M | TraderDétails | ||
€4.69 | -5.43% | €5.35M | €786.58M | TraderDétails | ||
€2.92 | +11.26% | €12.91M | €783.04M | TraderDétails | ||
€0.2661 | -3.33% | €1.61M | €766.50M | TraderDétails | ||
€0.1287 | -2.21% | €2.59M | €754.30M | TraderDétails | ||
€0.7481 | -1.28% | €381.20K | €748.18M | TraderDétails | ||
€206.93 | +0.49% | €22.74K | €734.20M | TraderDétails | ||
€0.4602 | -1.78% | €958.05K | €719.12M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%