Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19610 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.71 | +0.14% | €13.73K | €444.39M | TraderDétails | ||
€0.573 | -7.64% | €1.24M | €443.14M | TraderDétails | ||
€0.1143 | -7.63% | €1.55M | €438.64M | TraderDétails | ||
€0.8563 | +0.13% | €3.89K | €433.89M | TraderDétails | ||
€1.02 | -8.72% | €5.82M | €433.55M | TraderDétails | ||
€0.3642 | -2.34% | €1.26M | €432.26M | TraderDétails | ||
€0.4256 | -1.44% | €1.19M | €429.13M | TraderDétails | ||
€2.29 | -2.47% | €1.40M | €427.87M | TraderDétails | ||
€0.8547 | -0.04% | €1.76M | €422.68M | TraderDétails | ||
€1.19 | -3.75% | €1.04M | €421.02M | TraderDétails | ||
€6.38 | -8.39% | €1.19M | €418.08M | TraderDétails | ||
€0.522 | -5.20% | €879.87K | €417.38M | TraderDétails | ||
€0.3728 | -3.53% | €2.10M | €416.73M | TraderDétails | ||
€0.000001062 | -9.76% | €2.37M | €414.91M | TraderDétails | ||
€0.02097 | -1.84% | €337.26K | €401.75M | TraderDétails | ||
€0.05526 | -5.15% | €1.69M | €399.62M | TraderDétails | ||
€0.0000004025 | +0.29% | €12.39K | €398.53M | TraderDétails | ||
€1.23 | -10.59% | €9.29M | €397.84M | TraderDétails | ||
€0.0000009302 | -5.20% | €51.11K | €391.35M | TraderDétails | ||
€41.57 | -6.49% | €816.17K | €390.62M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%