Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19609 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.117 | -6.74% | €609.77K | €315.94M | TraderDétails | ||
€0.09021 | -2.88% | €9.52M | €315.73M | TraderDétails | ||
€1.12 | -9.55% | €1.90M | €310.18M | TraderDétails | ||
€0.6762 | -0.81% | €1.24M | €307.24M | TraderDétails | ||
€0.2194 | -8.11% | €560.86K | €306.24M | TraderDétails | ||
€0.295 | -6.96% | €145.88K | €300.53M | TraderDétails | ||
€0.6317 | -1.90% | €300.82K | €297.80M | TraderDétails | ||
€3.59 | -7.03% | €491.22K | €295.09M | TraderDétails | ||
€0.02934 | -1.15% | €38.68K | €290.46M | TraderDétails | ||
€0.4651 | -9.00% | €311.43K | €290.13M | TraderDétails | ||
€0.1339 | -0.32% | €125.41K | €280.75M | TraderDétails | ||
€0.6727 | -2.76% | €26.70K | €280.31M | TraderDétails | ||
€0.002772 | -9.60% | €1.85M | €277.20M | TraderDétails | ||
€0.00004989 | -6.44% | €157.14K | €274.68M | TraderDétails | ||
€0.0006418 | -3.69% | €3.56M | €270.01M | TraderDétails | ||
€0.003813 | -10.88% | €2.17M | €263.12M | TraderDétails | ||
€0.003066 | -5.93% | €42.16K | €258.25M | TraderDétails | ||
€0.7843 | -6.88% | €872.01K | €257.97M | TraderDétails | ||
€0.2621 | -12.54% | €6.05M | €256.86M | TraderDétails | ||
€0.01446 | -8.38% | €2.29M | €254.04M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%