Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000001195 | -0.17% | €6.69M | €466.73M | TraderDétails | ||
€0.5921 | +7.18% | €2.35M | €457.90M | TraderDétails | ||
€6.88 | +8.11% | €2.68M | €450.71M | TraderDétails | ||
€1.27 | +7.48% | €926.40K | €446.87M | TraderDétails | ||
€1.72 | +2.55% | €22.98K | €446.58M | TraderDétails | ||
€0.06237 | +0.19% | €412.28K | €445.87M | TraderDétails | ||
€1.05 | +2.34% | €13.87M | €443.25M | TraderDétails | ||
€0.5543 | +5.04% | €851.50K | €443.16M | TraderDétails | ||
€0.4362 | +6.25% | €826.47K | €439.71M | TraderDétails | ||
€0.3918 | -3.44% | €4.50M | €437.91M | TraderDétails | ||
€0.000001036 | +4.28% | €217.62K | €436.24M | TraderDétails | ||
€0.8578 | +0.04% | €130.40 | €434.40M | TraderDétails | ||
€45.84 | +3.81% | €1.44M | €430.79M | TraderDétails | ||
€0.6884 | +6.15% | €83.08K | €426.29M | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.06% | €3.04M | €423.33M | TraderDétails | ||
€0.01204 | +1.97% | €1.41M | €416.19M | TraderDétails | ||
€0.3428 | +5.33% | €2.19M | €406.90M | TraderDétails | ||
€5.73 | +6.82% | €2.81M | €404.47M | TraderDétails | ||
€14.06 | +8.26% | €457.78K | €401.10M | TraderDétails | ||
€0.0000004048 | -0.23% | €14.59K | €400.88M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%