Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.85 | +5.63% | €8.14M | €2.60B | TraderDétails | ||
€40.32 | +2.19% | €154.45K | €2.41B | TraderDétails | ||
€0.082 | +5.14% | €16.72M | €2.16B | TraderDétails | ||
€0.398 | +10.40% | €6.42M | €2.04B | TraderDétails | ||
€0.03251 | +4.17% | €14.30M | €2.04B | TraderDétails | ||
€0.2346 | +6.06% | €4.30M | €2.04B | TraderDétails | ||
€0.2134 | +2.64% | €1.21M | €1.93B | TraderDétails | ||
€0.000001882 | -2.87% | €1.25M | €1.88B | TraderDétails | ||
€4.06 | +4.22% | €780.91K | €1.88B | TraderDétails | ||
€0.02161 | +4.53% | €614.85K | €1.85B | TraderDétails | ||
€0.8588 | +0.01% | €4.50M | €1.84B | TraderDétails | ||
€0.00002326 | +4.73% | €14.12M | €1.80B | TraderDétails | ||
€3.42 | +4.75% | €1.46M | €1.77B | TraderDétails | ||
€14.55 | +1.56% | €6.42M | €1.73B | TraderDétails | ||
€0.9202 | +6.00% | €6.03M | €1.70B | TraderDétails | ||
€3.92 | -0.28% | €36.19K | €1.69B | TraderDétails | ||
€0.2847 | +8.54% | €6.92M | €1.64B | TraderDétails | ||
€8.21 | +3.89% | €9.04M | €1.64B | TraderDétails | ||
€2.25 | +5.53% | €11.53M | €1.54B | TraderDétails | ||
€1,768.64 | +2.64% | €1.42M | €1.54B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.