Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4192 | -0.71% | €1.76M | €655.14M | OperarDetalles | ||
€0.01307 | -1.39% | €1.02M | €632.95M | OperarDetalles | ||
€0.01382 | -1.22% | €1.41M | €631.73M | OperarDetalles | ||
€0.008225 | +0.03% | €491.43K | €603.75M | OperarDetalles | ||
€1.77 | +5.33% | €5.53M | €580.34M | OperarDetalles | ||
€0.2364 | -1.67% | €451.44K | €578.40M | OperarDetalles | ||
€0.09875 | -1.14% | €2.35M | €567.83M | OperarDetalles | ||
€0.0000005583 | -0.91% | €655.90K | €550.53M | OperarDetalles | ||
€1.42 | -0.71% | €252.04K | €524.18M | OperarDetalles | ||
€0.3168 | -2.14% | €402.87K | €507.70M | OperarDetalles | ||
€0.000002357 | +4.09% | €724.71K | €495.08M | OperarDetalles | ||
€0.4921 | -0.34% | €350.89K | €492.18M | OperarDetalles | ||
€0.3766 | +4.69% | €2.45M | €470.80M | OperarDetalles | ||
€0.2381 | -1.20% | €199.59K | €457.14M | OperarDetalles | ||
€22.46 | -1.35% | €258.27K | €447.16M | OperarDetalles | ||
€1.70 | -0.4% | €21.47K | €440.49M | OperarDetalles | ||
€0.161 | -4.57% | €1.22M | €439.53M | OperarDetalles | ||
€0.1131 | +0.06% | €2.24M | €433.96M | OperarDetalles | ||
€0.06027 | -2.84% | €479.21K | €430.84M | OperarDetalles | ||
€0.9209 | -1.98% | €4.99M | €429.07M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
El fundador de Skybridge Capital: posee una gran cantidad de Bitcoin y mantiene el objetivo de que el Bitcoin alcance entre 180,000 y 200,000 dólares para fin de año.Bank of America: La aplicación disruptiva de la moneda estable en los pagos P2P transfronterizos podría generar una demanda de hasta 75 mil millones de dólares en deuda.