Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000004035 | -0.25% | €18.15K | €399.56M | OperarDetalles | ||
€5.62 | -2.23% | €1.49M | €396.81M | OperarDetalles | ||
€13.85 | -1.99% | €548.52K | €395.32M | OperarDetalles | ||
€0.1482 | -2.65% | €4.34M | €370.51M | OperarDetalles | ||
€0.00001858 | -2.24% | €78.25K | €369.85M | OperarDetalles | ||
€0.1259 | -0.89% | €24.19K | €367.78M | OperarDetalles | ||
€2.19 | -1.00% | €121.88K | €364.48M | OperarDetalles | ||
€0.007057 | -3.76% | €1.41M | €362.31M | OperarDetalles | ||
€0.03672 | -2.24% | €846.41K | €359.04M | OperarDetalles | ||
€6.23 | -3.68% | €101.33K | €356.20M | OperarDetalles | ||
€0.07449 | -2.69% | €2.66M | €351.14M | OperarDetalles | ||
€0.004688 | +8.48% | €1.17M | €349.75M | OperarDetalles | ||
€0.3215 | -5.87% | €194.78K | €348.18M | OperarDetalles | ||
€0.004021 | -3.16% | €2.37M | €347.11M | OperarDetalles | ||
€0.5003 | -0.7% | €41.76K | €346.80M | OperarDetalles | ||
€1.20 | +6.81% | €2.75M | €333.34M | OperarDetalles | ||
€0.000002693 | +4.61% | €4.58M | €332.72M | OperarDetalles | ||
€125.74 | +3.15% | €102.40K | €331.92M | OperarDetalles | ||
€0.02896 | -1.87% | €1.82M | €330.46M | OperarDetalles | ||
€0.1212 | -2.77% | €574.46K | €321.28M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%
Nikkei Securities: Es poco probable que los comentarios de Bescent afecten la posición del Banco Central de Japón.BTCS publica el informe financiero del segundo trimestre de 2025: los ingresos aumentaron un 394% interanual, alcanzando los 2,77 millones de dólares, hasta el 12 de agosto, las tenencias de ETH aumentaron a 70,140 ETH.