Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000001437 | -0.037% | €4.30K | €143.74K | Detalles | ||
€0.02419 | -0.028% | €26.73 | €24.19K | Detalles | ||
€0.06858 | -0.73% | €9.38K | €12.17M | Detalles | ||
€0.003797 | +0.033% | €13.86K | €2.53K | Detalles | ||
€0.00000002357 | +1.82% | €95.43 | €23.57K | Detalles | ||
€0.0176 | +0.98% | €4.53 | €70.43 | Detalles | ||
€0.00004219 | +0.12% | €0.3894 | €32.73K | Detalles | ||
€0.0000000007069 | +0.29% | €30.09K | €706.90K | Detalles | ||
€0.0000001157 | +0.088% | €20.90K | €115.78K | Detalles | ||
€0.0009881 | +1.36% | €1.94K | €30.63M | Detalles | ||
€0.00002841 | +0.12% | €64.69 | €28.41K | Detalles | ||
€0.001528 | +0.83% | €255.43 | €2.41K | Detalles | ||
€0.004853 | -0.2% | €88.57 | €242.66K | Detalles | ||
€282.66 | +3.43% | -- | €882.49K | Detalles | ||
€0.0000000003252 | -0.17% | €1.02 | €22.24K | Detalles | ||
€3,282,665,841.50 | +20.95% | -- | €226.50B | Detalles | ||
€0.4251 | +8.11% | €394.32 | €4.25M | Detalles | ||
€0.0000002842 | +0.12% | €6.62 | €142.14K | Detalles | ||
€0.0000004001 | +3.39% | €68.70 | €200.06K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.