
feg价格
FEG该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
feg (FEG)今日价格是 ¥0.0000768 ,24小时交易量是 ¥1.32K ,feg (FEG) 的市值为 --,市场占有率为0.00000025%。feg (FEG) 价格在过去 24 小时内变动为 --。
*数据仅供参考
feg(FEG)价格预测在 年的平均价格为¥0.00062842025,最低价格可能在¥0.0003393和最高价格¥0.0008987之间波动。到 2030年,feg(FEG)的价格可能会变动至 ¥0.0009922,与今天的价格相比+1130.00%,回报率可能变动feg。
年份 | 最低 | 最高价格 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.0003393 | ¥0.0008987 | ¥0.0006284 | +718.00% |
2026 | ¥0.0006872 | ¥0.0008323 | ¥0.0007636 | +894.00% |
2027 | ¥0.0005426 | ¥0.0009256 | ¥0.0007979 | +938.00% |
2028 | ¥0.000698 | ¥0.0008962 | ¥0.0008618 | +1022.00% |
2029 | ¥0.0005801 | ¥0.00101 | ¥0.000879 | +1044.00% |
2030 | ¥0.0006142 | ¥0.0009922 | ¥0.0009449 | +1130.00% |
合约地址
89sdvbnx6...rg2m1pump
标签