Casper Network价格
CSPR该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Casper Network(CSPR)今日价格是 ¥0.08341 ,24h交易额是¥43.79M ,Casper Network(CSPR)的市值为¥1.1B,市场占有率为0.004%。Casper Network (CSPR)价格在过去 24 小时内变动为+4.32%。
*数据仅供参考
Casper Network(CSPR)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.08345,最低价格可能在¥0.06509和最高价格¥0.1185之间波动。到 2035年,Casper Network(CSPR)的价格可能会变动至 ¥0.3833 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+261.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.06509 | ¥0.1185 | ¥0.08345 | -- |
2026 | ¥0.09492 | ¥0.1464 | ¥0.1009 | +21.00% |
2027 | ¥0.09525 | ¥0.1632 | ¥0.1237 | +48.00% |
2028 | ¥0.1018 | ¥0.1707 | ¥0.1434 | +72.00% |
2029 | ¥0.1319 | ¥0.2246 | ¥0.1571 | +88.00% |
2030 | ¥0.1202 | ¥0.2309 | ¥0.1909 | +128.00% |
2031 | ¥0.1793 | ¥0.2341 | ¥0.2109 | +152.00% |
2032 | ¥0.178 | ¥0.2448 | ¥0.2225 | +166.00% |
2033 | ¥0.2009 | ¥0.3201 | ¥0.2336 | +180.00% |
2034 | ¥0.1523 | ¥0.3267 | ¥0.2769 | +231.00% |
2035 | ¥0.2414 | ¥0.3833 | ¥0.3018 | +261.00% |
浏览器
casperstats.io
官网
casper.network
社区
标签