Giá MKR (Fuse)
MKRLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của MKR (Fuse) (MKR) hôm nay là ₫44,307,646.95, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫188.81K và do đó MKR (Fuse) (MKR) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.00000004%. Giá MKR (Fuse) (MKR) đã thay đổi -0.014% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá MKR (Fuse) (MKR) được dự đoán là giá trung bình ₫54,479,292.62 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫52,300,120.92 và giá cao nhất ₫70,823,080.41. Đến 2030, giá MKR (Fuse) (MKR) có thể đạt tới ₫127,133,415.4, mang lại tiềm năng lợi nhuận +151.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫52,300,120.92 | ₫70,823,080.41 | ₫54,479,292.62 | +22.00% |
2026 | ₫39,470,247.5 | ₫83,952,589.94 | ₫62,651,186.52 | +41.00% |
2027 | ₫44,714,151.82 | ₫85,763,209.23 | ₫73,301,888.23 | +65.00% |
2028 | ₫72,374,619.34 | ₫116,117,521.14 | ₫79,532,548.73 | +79.00% |
2029 | ₫63,586,272.71 | ₫125,216,044.72 | ₫97,825,034.93 | +120.00% |
2030 | ₫73,603,556.28 | ₫127,133,415.4 | ₫111,520,539.83 | +151.00% |
Hợp đồng
0x303cc3f...d3d2a1e3c
Ghi chú