
Preço ZooCoin
ZOOEsta criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de hoje de ZooCoin (ZOO) é €0.0001416, com um volume de negociação em 24 horas de €14.16 e, como tal, ZooCoin (ZOO)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000004%. O preço de ZooCoin (ZOO) moveu-se -0.82% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda ZooCoin(ZOO) atinja a média de €0.000001419 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000001192 e o maior preço de €0.000001632. Em 2030, o preço de ZooCoin(ZOO) poderá atingir €0.000002391, oferecendo um retorno potencial de -98.00% em relação ao preço atual da ZooCoin.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000001192 | €0.000001632 | €0.000001419 | -98.00% |
2026 | €0.000001159 | €0.000001633 | €0.000001526 | -98.00% |
2027 | €0.00000139 | €0.000001769 | €0.000001579 | -98.00% |
2028 | €0.0000009377 | €0.000001774 | €0.000001674 | -98.00% |
2029 | €0.000001345 | €0.000001845 | €0.000001724 | -98.00% |
2030 | €0.000001642 | €0.000002391 | €0.000001785 | -98.00% |
Contrato
0x0c08638...f4bfad4f9