Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,579.14 | -2.68% | €855.75M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,957.19 | -2.78% | €825.87M | €477.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.53 | -1.72% | €66.55M | €150.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.00041% | €103.25B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€734.28 | -0.44% | €9.91M | €102.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€169.69 | -2.96% | €162.34M | €91.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.78M | €57.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005912 | -1.11% | €70.19K | €53.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,941.48 | -2.83% | €142.14K | €34.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3025 | -3.18% | €12.61M | €28.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1884 | -4.31% | €59.08M | €28.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7443 | -2.99% | €17.46M | €27.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.04 | -3.93% | €24.85M | €14.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.12 | +4.73% | €23.69M | €13.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,686.04 | -2.76% | €120.42K | €12.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3375 | -2.94% | €5.18M | €10.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,151.29 | -0.53% | €115.84K | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | -4.17% | €16.58M | €10.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | +0.03% | €283.91K | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€483.83 | -5.28% | €6.23M | €9.63B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.21%46.79%