Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,237.89 | -3.04% | €844.08M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,934.49 | -3.06% | €814.86M | €474.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.51 | -2.16% | €69.06M | €149.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.0081% | €102.37B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€731.29 | -0.8% | €9.66M | €101.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€168.94 | -3.42% | €162.37M | €91.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.57M | €57.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005917 | -0.88% | €70.01K | €53.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,919.91 | -3.27% | €138.06K | €34.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3012 | -3.58% | €12.50M | €28.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1877 | -4.36% | €58.84M | €28.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7402 | -2.90% | €17.36M | €27.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.04 | -3.42% | €24.59M | €14.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.05 | +4.63% | €23.46M | €13.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,249.61 | -2.95% | €118.29K | €12.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,151.44 | -2.98% | €118.87K | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3365 | -2.77% | €5.16M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -4.29% | €16.41M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8561 | +0.04% | €276.94K | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€483.40 | -5.25% | €6.14M | €9.62B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.21%46.79%