Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,895.81 | -1.65% | €834.23M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,114.34 | +1.41% | €798.13M | €496.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.60 | +0.46% | €74.83M | €154.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.021% | €81.17B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€749.14 | -0.64% | €8.69M | €104.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.56 | +0.79% | €179.02M | €94.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -0.01% | €7.50M | €57.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006164 | +8.20% | €79.69K | €55.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,110.74 | +1.33% | €20.17K | €36.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2008 | -0.11% | €52.46M | €30.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.311 | +0.37% | €8.05M | €29.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7899 | +1.67% | €12.01M | €28.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.39 | +0.32% | €16.44M | €15.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.41 | +2.97% | €14.79M | €13.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,019.68 | -1.66% | €111.09K | €12.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.17 | -0.07% | €13.07M | €11.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3518 | -0.63% | €3.71M | €11.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,226.03 | -4.20% | €346.14K | €10.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.857 | -0.03% | €271.41K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€505.40 | +0.38% | €2.80M | €10.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%