Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,432.50 | -2.49% | €1.89B | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,799.98 | -6.33% | €1.40B | €458.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.48 | -4.06% | €50.44M | €147.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.032% | €106.19B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€725.66 | -3.45% | €11.76M | €101.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€161.17 | -9.88% | €145.82M | €87.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.64M | €58.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005931 | -3.57% | €91.87K | €53.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,791.06 | -6.21% | €177.01K | €33.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2959 | -3.45% | €15.62M | €28.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1812 | -8.46% | €54.09M | €27.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7222 | -8.65% | €13.22M | €26.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.91 | -10.22% | €21.64M | €13.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.30 | -3.89% | €29.06M | €12.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,557.01 | -2.41% | €115.07K | €12.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3328 | -4.48% | €4.61M | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | +0.03% | €168.42K | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.90 | -7.98% | €15.37M | €10.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,876.56 | -7.37% | €31.94K | €9.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€467.19 | -6.38% | €7.37M | €9.30B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
na cadeia de finanças rendimentos: o APY do pool Mitosis USDT atinge 23,83%, o APY do pool Syrup USDC atinge 9,19%Ontem, o ETF de Ponto de Ethereum nos Estados Unidos teve uma entrada líquida de 443,9 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma entrada líquida de 219,1 milhões de dólares.