Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,629.20 | -1.96% | €827.31M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,106.48 | +1.13% | €794.03M | €495.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | +0.03% | €75.07M | €154.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.019% | €80.70B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€746.40 | -1.20% | €8.63M | €103.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€174.64 | +0.27% | €178.04M | €94.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -0.01% | €7.47M | €57.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006194 | +9.09% | €79.68K | €55.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,091.88 | +1.19% | €18.87K | €35.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1993 | -0.77% | €52.68M | €30.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3114 | +0.55% | €8.01M | €29.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7832 | +0.36% | €11.92M | €28.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.26 | -0.26% | €16.24M | €15.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.07 | +2.67% | €14.36M | €13.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,710.13 | -1.81% | €110.11K | €12.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.15 | -0.89% | €12.96M | €11.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3504 | -1.34% | €3.70M | €10.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,186.18 | -0.7% | €341.68K | €10.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.857 | -0.03% | €271.43K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€503.88 | -0.05% | €2.59M | €10.03B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%