Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,201.79 | +0.69% | €799.05M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,899.57 | -0.84% | €939.38M | €470.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -0.33% | €100.20M | €152.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0098% | €70.69B | €143.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€738.92 | -0.44% | €4.40M | €102.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€178.28 | +4.54% | €130.71M | €96.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.45M | €59.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00607 | +4.76% | €92.52K | €54.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,874.12 | -0.73% | €65.55K | €33.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1901 | +1.13% | €28.86M | €28.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2982 | -1.07% | €6.11M | €28.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7379 | -0.59% | €7.84M | €26.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.51 | -1.44% | €17.31M | €13.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,089.66 | +0.42% | €111.55K | €12.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.28 | -2.91% | €25.87M | €11.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8603 | -0.02% | €12.66K | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | +0.79% | €9.76M | €10.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3285 | -1.81% | €3.97M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3017 | +72.07% | €63.01M | €10.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,963.87 | -1.51% | €37.20K | €10.07B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%