Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,245.04 | -1.93% | €1.06B | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,918.70 | -7.26% | €910.39M | €473.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.53 | -4.79% | €53.12M | €150.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.017% | €105.87B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€741.05 | -1.61% | €10.84M | €103.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€168.40 | -6.91% | €157.32M | €91.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.72M | €57.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005822 | -6.21% | €76.60K | €52.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,902.71 | -7.35% | €158.39K | €34.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3004 | -4.55% | €13.44M | €28.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1864 | -10.06% | €57.22M | €28.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.745 | -8.35% | €17.40M | €27.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.76 | -8.26% | €23.26M | €14.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.62 | -3.00% | €27.83M | €12.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,282.87 | -1.93% | €138.10K | €12.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3362 | -6.82% | €5.07M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -9.15% | €16.67M | €10.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | +0.05% | €68.15K | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,056.78 | -8.15% | €75.83K | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€478.73 | -6.53% | €7.06M | €9.53B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%