Moeda | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000581%/ 5.09% | 0.000639% /5.60% | 0.000703% /6.16% | |
![]() BTC | 0.000249%/ 2.19% | 0.000274% /2.41% | 0.000301% /2.64% | |
![]() ETH | 0.000256%/ 2.25% | 0.000282% /2.48% | 0.000310% /2.72% | |
![]() XRP | 0.000295%/ 2.59% | 0.000325% /2.85% | 0.000358% /3.14% | |
![]() DOGE | 0.000185%/ 1.63% | 0.000203% /1.78% | 0.000223% /1.96% | |
![]() ONDO | 0.001282%/ 11.24% | 0.001410% /12.36% | 0.002407% /21.09% | |
![]() LTC | 0.000224%/ 1.97% | 0.000246% /2.16% | 0.000271% /2.38% | |
![]() SHIB | 0.000126%/ 1.11% | 0.000155% /1.36% | 0.000171% /1.50% | |
![]() PEPE | 0.000292%/ 2.56% | 0.000321% /2.82% | 0.000492% /4.31% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.