
Preço de Nim Network
NIMEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de Nim Network (NIM) hoje é R$0.009359, com um volume de negociação em 24 horas de R$155.81 e, como tal, Nim Network (NIM) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.00004%. O preço de Nim Network (NIM) se moveu em -- nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Nim Network(NIM) is predicted to average R$0.003624 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001848 and the highest price R$0.004386. By 2030, Nim Network(NIM) price could reach to R$0.009315, offering a potential -17.00% return from today’s Nim Network price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001848 | R$0.004386 | R$0.003624 | -61.00% |
2026 | R$0.003645 | R$0.005687 | R$0.004005 | -57.00% |
2027 | R$0.003004 | R$0.005719 | R$0.004846 | -48.00% |
2028 | R$0.003539 | R$0.007765 | R$0.005282 | -43.00% |
2029 | R$0.00535 | R$0.008873 | R$0.006524 | -30.00% |
2030 | R$0.005928 | R$0.009315 | R$0.007698 | -17.00% |
Contrato
nim_1122-1