Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$607,140.21 | -3.04% | R$5.37B | R$12.08T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,085.55 | -3.25% | R$5.20B | R$3.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.05 | -2.32% | R$440.72M | R$955.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.0081% | R$652.64B | R$912.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,663.78 | -0.92% | R$61.61M | R$649.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,076.53 | -3.65% | R$1.03B | R$581.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -0.02% | R$80.20M | R$367.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03775 | -0.76% | R$446.14K | R$339.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,990.27 | -3.27% | R$880.20K | R$219.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | -3.54% | R$80.11M | R$181.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | -4.58% | R$375.16M | R$180.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.71 | -3.27% | R$110.74M | R$172.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$134.06 | -3.50% | R$156.54M | R$90.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$248.66 | +4.33% | R$149.56M | R$82.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$607,112.38 | -3.04% | R$752.81K | R$77.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,462.09 | -2.14% | R$773.96K | R$67.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.14 | -2.78% | R$32.92M | R$67.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.95 | -4.08% | R$104.11M | R$66.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.04% | R$1.75M | R$65.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,082.55 | -5.15% | R$39.18M | R$61.39B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.21%46.79%