Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$630,190.22 | -1.28% | R$3.39B | R$12.54T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,151.15 | -0.68% | R$3.73B | R$3.15T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.66 | -0.58% | R$300.22M | R$991.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.0053% | R$388.24B | R$913.57B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,825.00 | -1.50% | R$53.25M | R$672.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,116.06 | +2.55% | R$797.42M | R$603.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.02% | R$45.13M | R$369.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03554 | +15.00% | R$604.27K | R$319.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,863.60 | -1.31% | R$557.79K | R$226.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.29 | -1.32% | R$308.12M | R$194.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.98 | -0.79% | R$55.95M | R$187.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.00 | -1.31% | R$48.01M | R$182.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$143.82 | -1.66% | R$78.75M | R$97.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$243.91 | -0.84% | R$104.75M | R$81.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$630,357.47 | -1.20% | R$399.85K | R$80.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.40 | -0.4% | R$46.24M | R$71.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.27 | -1.92% | R$11.33M | R$71.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,974.51 | -1.56% | R$510.99K | R$71.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$1.12M | R$65.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,234.35 | -1.47% | R$23.02M | R$64.41B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.02%50.98%