Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 232,759,136 | 0.000301%/ 2.64% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 3,999 ≈ 433.62M USDT | 0.000541%/ 4.74% | 0.000595% /5.22% | 0.000655% /5.74% | |
![]() ETH | 15,875 ≈ 40.28M USDT | 0.000316%/ 2.77% | 0.000348% /3.05% | 0.000383% /3.36% | |
![]() XRP | 19,707,016 ≈ 44.46M USDT | 0.000391%/ 3.43% | 0.000497% /4.36% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 211,000,002 ≈ 35.71M USDT | 0.000239%/ 2.10% | 0.000339% /2.97% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,882,137 ≈ 20.5M USDT | 0.001385%/ 12.14% | 0.002215% /19.41% | 0.001948% /17.07% | |
![]() LTC | 177,533 ≈ 15.51M USDT | 0.000224%/ 1.97% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,444,845M ≈ 14.39M USDT | 0.000296%/ 2.60% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,192,443M ≈ 14.01M USDT | 0.000179%/ 1.57% | 0.000395% /3.47% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 166,893,868 ≈ 12.83M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.